Riisuttu tyyli ja hot-rod-asenne aivan uudella tasolla. Freewheeler™ on saanut uuden mustatun ilmeen, jossa koko etupää, ajovalon kotelo, konsoli, kahvat, polkimet, moottori ja pakoputki ovat mustat. Uudet 18 tuuman kiiltomustat takavanteet täydentävät vahvaa asennetta henkivän ulkoasun.
Kuvassa oleva ajoneuvo voi vaihdella visuaalisesti markkina-alueittain, ja se voi poiketa valmistetuista ja toimitetuista ajoneuvoista. Saatavuus saattaa vaihdella markkinoittain, kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä.
Pituus | 2615 mm |
Istuinkorkeus | 665 mm |
Maavara | 125 mm |
Keulakulma | 26 |
Olkatapin kallistuma | 101 mm |
Akseliväli | 1670 mm |
Renkaat, eteen soveltuvat | MT 130/60B19 M/C 61H |
Renkaat, taakse soveltuvat | P215/45R18 83T |
Polttoainetilavuus | 22.7 l |
Öljytilavuus (suodattimella varustettuna) | 4.7 l |
Paino, toimitettaessa | 488 kg |
Paino, käyttövalmiina | 503.49 kg |
Matkatavarakapasiteetti - tilavuus | 2 cu ft (0.06 m3) |
Mootori | Milwaukee-Eight® 114 |
Halkaisija | 102 mm |
Iskunpituus | 114 mm |
Iskutilavuus | 1868 cm3 |
Puristussuhde | 10.5:1 |
Polttoainejärjestelmä | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pakoputki | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Ensiöveto | Chain, 34/46 ratio |
Välityssuhteet (yhteensä) 1. | 10.534 |
Välityssuhteet (yhteensä) 2. | 7.302 |
Välityssuhteet (yhteensä) 3. | 5.423 |
Välityssuhteet (yhteensä) 4. | 4.392 |
Välityssuhteet (yhteensä) 5. | 3.741 |
Välityssuhteet (yhteensä) 6. | 3.157 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Moottorin vääntömomentti | 165 Nm |
Engine torque (RPM) | 2750 |
Kallistuskulma, oikea (astetta) | N/A |
Kallistuskulma, vasen (astetta) | N/A |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Polttoainetaloudellisuus | 5.5 l/100 km |
Hiilidioksidipäästöjen testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Hiilidioksidipäästöt | 151 g/km CO2 |
Vanteet, eteen sopivat | Cast aluminum |
Vanteet, taakse sopivat | Cast aluminum |
Jarrut, satulatyyppi | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Front fork | 49mm dual bending valve |
Rear shocks | Hand-adjustable emulsion rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Valot (maakohtaisten sääntöjen mukaiset), merkkivalot | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Mittarit | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |