H-D:n pitkäikäisimmän malliperheen tarinassa koittaa uusi luku aivan uuden Revolution® Max 1250T:n myötä. Sen nimeäminen äärimmäiseksi Sportster™-pyöräksi on vähättelyä. Valmistaudu kaikki odotukset ylittävään tehoon ja suorituskykyyn.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Pituus | 2270 mm |
Overall Width | 843 mm |
Overall Height | 1089 mm |
Istuinkorkeus | 734 mm |
Seat height, unladen | 765 mm |
Maavara | 103 mm |
Keulakulma | 30 |
Olkatapin kallistuma | 148 mm |
Akseliväli | 1520 mm |
Renkaat, eteen soveltuvat | 160/70TR17 73V |
Renkaat, taakse soveltuvat | 180/70R16 77V |
Polttoainetilavuus | 11.8 l |
Öljytilavuus (suodattimella varustettuna) | 4.5 l |
Paino, toimitettaessa | 221 kg |
Paino, käyttövalmiina | 227.70 kg |
Fork Angle | 28 |
Reserve Fuel Capacity, Fuel Injection | 3 l |
Coolant Capacity | 2.2 l |
Gross Axle Weight Rating, Front | 163 kg |
Gross Axle Weight Rating, Rear | 270 kg |
Mootori | Revolution® Max 1250T |
Halkaisija | 105 mm |
Iskunpituus | 72.3 mm |
Iskutilavuus | 1252 cm3 |
Puristussuhde | 12.0:1 |
Polttoainejärjestelmä | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Pakoputki | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication System | Semi-Dry Sump |
Ensiöveto | Gear, 49/89 ratio |
Välityssuhteet (yhteensä) 1. | 12.21 |
Välityssuhteet (yhteensä) 2. | 9.022 |
Välityssuhteet (yhteensä) 3. | 6.994 |
Välityssuhteet (yhteensä) 4. | 5.641 |
Välityssuhteet (yhteensä) 5. | 4.731 |
Välityssuhteet (yhteensä) 6. | 4.131 |
Final Drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Moottorin vääntömomentti | 127 Nm |
Engine torque (RPM) | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Kallistuskulma, oikea (astetta) | 34 |
Kallistuskulma, vasen (astetta) | 34 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Polttoainetaloudellisuus | 4.8 l/100 km |
Vanteet, eteen sopivat | Aluminum cast, satin black |
Vanteet, taakse sopivat | Aluminum cast, satin black |
Jarrut, satulatyyppi | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, Front Signal Lights | LED Bullet Turn Signals |
Mittarit | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Lights, Rear Turn Signals | LED Bullet Turn Signals |
Näytön koko | Color TFT |
Kuulokkeiden tekniset tiedot (jos varusteena) | Bluetooth |
Handsfree-matkapuhelin – bluetoothin kautta | Standard |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Yhdistetyn ios- tai android-laitteen kautta | Phone dependent |
Äänentunnistuksen kielivaihtoehdot: viritin/media/navigointi | Phone dependent |
Tekstistä puheeksi (tts)-toiminnon kielet | Phone dependent |
Kuljettajan/matkustajan kypäräpuhelin | Headset function only |
Ajoneuvon tietoruutu (ilman lämpötila, öljynpaine ja eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |