Pituus | 2395 mm |
Istuinkorkeus | 752 mm |
Seat height, unladen | 790 mm |
Keulakulma | 26 |
Olkatapin kallistuma | 170 mm |
Akseliväli | 1625 mm |
Renkaat, eteen soveltuvat | MT90B16 72H |
Renkaat, taakse soveltuvat | 180/65B16 81H |
Polttoainetilavuus | 22.7 l |
Öljytilavuus (suodattimella varustettuna) | 4.9 l |
Paino, toimitettaessa | 369 kg |
Paino, käyttövalmiina | 385.10 kg |
Matkatavarakapasiteetti - tilavuus | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Mootori | Milwaukee-Eight® 114 |
Halkaisija | 102 mm |
Iskunpituus | 114.3 mm |
Iskutilavuus | 1868 cm3 |
Puristussuhde | 10.5:1 |
Polttoainejärjestelmä | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pakoputki | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Ensiöveto | Chain, 34/46 ratio |
Välityssuhteet (yhteensä) 1. | 9.593 |
Välityssuhteet (yhteensä) 2. | 6.65 |
Välityssuhteet (yhteensä) 3. | 4.938 |
Välityssuhteet (yhteensä) 4. | 4 |
Välityssuhteet (yhteensä) 5. | 3.407 |
Välityssuhteet (yhteensä) 6. | 2.875 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Moottorin vääntömomentti | 158 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Kallistuskulma, oikea (astetta) | 32 |
Kallistuskulma, vasen (astetta) | 31 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Polttoainetaloudellisuus | 6.1 l/100 km |
Hiilidioksidipäästöjen testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Hiilidioksidipäästöt | 142 g/km CO2 |
Vanteet, eteen sopivat | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Vanteet, taakse sopivat | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Jarrut, satulatyyppi | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |