Mustattu ja ensiluokkaisilla ominaisuuksilla varusteltu. Jyräytä sykähdyttävä Milwaukee-Eight® 114 V-Twin -moottori käyntiin, niin pääset pirunmoiselle ajelulle.
Kuvassa oleva ajoneuvo voi vaihdella visuaalisesti markkina-alueittain, ja se voi poiketa valmistetuista ja toimitetuista ajoneuvoista. Saatavuus saattaa vaihdella markkinoittain, kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä.
Pituus | 2430 mm |
Istuinkorkeus | 663 mm |
Seat height, unladen | 695 mm |
Maavara | 130 mm |
Keulakulma | 26 |
Olkatapin kallistuma | 173 mm |
Akseliväli | 1625 mm |
Renkaat, eteen soveltuvat | 130/60B19 61H |
Renkaat, taakse soveltuvat | 180/55B18 80H |
Polttoainetilavuus | 22.7 l |
Öljytilavuus (suodattimella varustettuna) | 4.9 l |
Paino, toimitettaessa | 371 kg |
Paino, käyttövalmiina | 386.91 kg |
Matkatavarakapasiteetti - tilavuus | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Mootori | Milwaukee-Eight™ 114 |
Halkaisija | 102 mm |
Iskunpituus | 114 mm |
Iskutilavuus | 1868 cm3 |
Puristussuhde | 10.5:1 |
Polttoainejärjestelmä | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pakoputki | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Ensiöveto | Chain, 34/46 ratio |
Välityssuhteet (yhteensä) 1. | 9.593 |
Välityssuhteet (yhteensä) 2. | 6.65 |
Välityssuhteet (yhteensä) 3. | 4.938 |
Välityssuhteet (yhteensä) 4. | 4 |
Välityssuhteet (yhteensä) 5. | 3.407 |
Välityssuhteet (yhteensä) 6. | 2.875 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Moottorin vääntömomentti | 160 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Kallistuskulma, oikea (astetta) | 32 |
Kallistuskulma, vasen (astetta) | 31 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Polttoainetaloudellisuus | 5.5 l/100 km |
Hiilidioksidipäästöjen testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Hiilidioksidipäästöt | 142 g/km CO2 |
Vanteet, eteen sopivat | Gloss Black Prodigy |
Vanteet, taakse sopivat | Gloss Black Prodigy |
Vanteet, lisävarusteen tyylin tyyppi | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Jarrut, satulatyyppi | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Valot (maakohtaisten sääntöjen mukaiset), merkkivalot | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS (if equipped), miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Mittarit | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Tietoviihdejärjestelmä | Boom!™ Box GTS |
Näytön koko | Full Color TFT |
Wattia per kanava | 25 |
Kaiuttimet | 4 |
Kaiutinkoko | 5.25 inch BOOM standard |
Kuulokkeiden tekniset tiedot (jos varusteena) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-kortti, flash-asema ja mp3 - USB-liitännän kautta | Supported |
Kielet | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree-matkapuhelin – bluetoothin kautta | Standard |
Yhdistetyn ios- tai android-laitteen kautta | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Äänentunnistuksen kielivaihtoehdot: viritin/media/navigointi | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Tekstistä puheeksi (tts)-toiminnon kielet | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Ajoneuvon tietoruutu (ilman lämpötila, öljynpaine ja eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Vivid Black |
Black Denim |
Gunship Gray |
White Sand Pearl |
Reef Blue/Vivid Black |
Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Redline Red – Black Finish |
White Sand Pearl – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |