Low Rider™ S 117 -malli on aggressiivinen suorituskykyihme. Se on suunniteltu siekailematonta tehoa tarvitsevalle kuljettajalle, joka haluaa koetella menopelinsä suorituskyvyn rajoja. Kun alla on Milwaukee-Eight™ 117 -voimansiirto, Low Rider™ S 117 -pyörän omistajan kerskailut eivät jää katteettomiksi. Premium-tason jousitus parantaa ajokokemusta. Tässä tehdaspyörässä yhdistyvät länsirannikon rehvakas tyyli ja armoton suorituskyky, johon aiemmin pääsi käsiksi vain investoimalla isosti lisävarusteisiin. Tämä merkitsee monelle todellista lisäarvoa. Ovi jää myös mukavasti auki jatkokustomointeja varten.
Disclaimer: Kuvassa oleva ajoneuvo voi vaihdella visuaalisesti markkina-alueittain, ja se voi poiketa valmistetuista ja toimitetuista ajoneuvoista. Saatavuus saattaa vaihdella markkinoittain, kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä.
Pituus | 2365 mm |
Istuinkorkeus | 686 mm |
Seat height, unladen | 710 mm |
Keulakulma | 28 |
Olkatapin kallistuma | 145 mm |
Akseliväli | 1615 mm |
Renkaat, eteen soveltuvat | 110/90B19,62H,BW |
Renkaat, taakse soveltuvat | 180/70B16,77H,BW |
Polttoainetilavuus | 18.9 l |
Öljytilavuus (suodattimella varustettuna) | 4.7 l |
Paino, toimitettaessa | 295 kg |
Paino, käyttövalmiina | 307.99 kg |
Mootori | Milwaukee-Eight® 117 |
Halkaisija | 103.5 mm |
Iskunpituus | 114.3 mm |
Iskutilavuus | 1923 cm3 |
Puristussuhde | 10.2:1 |
Polttoainejärjestelmä | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pakoputki | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Ensiöveto | Chain, 34/46 ratio |
Välityssuhteet (yhteensä) 1. | 9.311 |
Välityssuhteet (yhteensä) 2. | 6.454 |
Välityssuhteet (yhteensä) 3. | 4.793 |
Välityssuhteet (yhteensä) 4. | 3.882 |
Välityssuhteet (yhteensä) 5. | 3.307 |
Välityssuhteet (yhteensä) 6. | 2.79 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Moottorin vääntömomentti | 169 Nm |
Engine torque (RPM) | 3,500 |
Kallistuskulma, oikea (astetta) | 31.3 |
Kallistuskulma, vasen (astetta) | 31.3 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Polttoainetaloudellisuus | 5 l/100 km |
Hiilidioksidipäästöjen testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Hiilidioksidipäästöt | 128 g/km CO2 |
Vanteet, eteen sopivat | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Vanteet, taakse sopivat | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Jarrut, satulatyyppi | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |