Heritage-mallin pimeä tyyli, moderni särmä ja virkistetty ajokokemus tuovat perinteen uuteen valoon. Kaikki alkaa Milwaukee-Eight® 107 tai 114 -moottorin suotituskyvystä ja uudistetuista Softail® -rungosta ja -jousituksesta. Tällä pyörällä ajaminen laittaa leveän hymyn huulillesi. Lisäksi ilme on valeltu gangsteriajan tyylillä. Käytännöllisiin ominaisuuksiin lukeutuvat tuulilasi ja kovat sivulaukut helppoon touring-ajoon. Perinne on hyvästä, mutta se ei tarkoita paikalleen jämähtämistä. Saatavilla 107:n (1745cc) ja 114:n (1868cc) moottoritilavuuksilla.
Disclaimer: Kuvassa oleva ajoneuvo voi vaihdella visuaalisesti markkina-alueittain, ja se voi poiketa valmistetuista ja toimitetuista ajoneuvoista. Saatavuus saattaa vaihdella markkinoittain, kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä.
Pituus | 2415 mm |
Istuinkorkeus | 680 mm |
Maavara | 120 mm |
Keulakulma | 30 |
Olkatapin kallistuma | 140 mm |
Akseliväli | 1,630 mm |
Renkaat, eteen soveltuvat | 130/90B16,73H,BW |
Renkaat, taakse soveltuvat | 150/80B16,77H,BW |
Polttoainetilavuus | 18.9 l |
Öljytilavuus (suodattimella varustettuna) | 4.7 l |
Paino, toimitettaessa | 316 kg |
Paino, käyttövalmiina | 330.21 kg |
Matkatavarakapasiteetti - tilavuus | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Mootori | Milwaukee-Eight® 114 |
Halkaisija | 102 mm |
Iskunpituus | 114 mm |
Displacement | 1868cc |
Puristussuhde | 10.5:1 |
Polttoainejärjestelmä | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pakoputki | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Ensiöveto | Chain, 34/46 ratio |
Välityssuhteet (yhteensä) 1. | 9.311 |
Välityssuhteet (yhteensä) 2. | 6.454 |
Välityssuhteet (yhteensä) 3. | 4.793 |
Välityssuhteet (yhteensä) 4. | 3.882 |
Välityssuhteet (yhteensä) 5. | 3.307 |
Välityssuhteet (yhteensä) 6. | 2.79 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EC 134/2014 |
Moottorin vääntömomentti | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Kallistuskulma, oikea (astetta) | 27.3 |
Kallistuskulma, vasen (astetta) | 28.5 |
Moottorin vääntömomentin testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Polttoainetaloudellisuus | 5 l/100 km |
Hiilidioksidipäästöjen testausmenetelmä | EU 134/2014 |
Hiilidioksidipäästöt | 129 g/km CO2 |
Vanteet, eteen sopivat | Gloss Black, Steel Laced |
Vanteet, taakse sopivat | Gloss Black, Steel Laced |
Jarrut, satulatyyppi | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Valot (maakohtaisten sääntöjen mukaiset), merkkivalot | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mittarit | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Scorched Orange/Silver Flux |
Billiard Burgundy |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red/Vivid Black |
Tahitian Teal |